ペルソナマーケティング
お疲れ様です、たかはしです。
稼ぐためのブログを作っていくためにはターゲットを明確にする必要があります。
闇雲に書いて稼げるほどアフィリエイトの世界は簡単ではありません。
お客さんに商品やサービスを購入してもらうための導線を確保するために、マーケティングの手法を覚えたほうが何かと有利になります。
一人のターゲットに対して記事を書いた方が、より具体的に説明が出来るようになります。
逆にターゲットが定まっていないと誰に向けて書いているのか分かりにくくなりますし、ターゲットのレベルに応じた説明ができなくなるのです。
ターゲットは身近な人に置き換えて考えても良いですが、マーケティングの世界にはペルソナマーケティングと言う考え方があります。
『35歳、男性、既婚、東京在住』など、あるセグメントにおける代表的な特徴を合わせ持った架空のユーザー。その人物に向けたアプローチ、という考え方で商品の企画や設計を行う手法を「ペルソナマーケティング」と呼ぶ。
引用元: ペルソナ
ペルソナは下記の様に架空の人物を設定し、具体的なイメージ像を作ります。
その人に対してマーケティングを仕掛けると、記事の説明がその人に向けて書いているようになるので、具体的になります。
種類 | № | 属性 | データ |
---|---|---|---|
個人情報 | 1 | 名前 | 田中一郎 |
2 | 年齢 | 30 | |
3 | 性別 | 男 | |
4 | 教育 | 公立高校卒業 特別な教育は受けていない |
|
5 | 生活 | 工事現場作業員のため、6時起床〜23時就寝。 休日は日曜日のみだが、繁忙期や工期に余裕がない場合は休日出勤するときが多く、月間3日程度しか休めていない。 帰宅する時間はバラバラで平均20時頃の帰宅となる。 |
|
6 | 休日 | 休日は寝て過ごしたいが、家族サービスでショッピングモールなどに毎週行く。 | |
7 | 趣味 | 結婚前は釣りやスノーボードをしていたが、結婚後は無趣味になった。 | |
8 | 健康 | 特に目立った病状はないが、最近肩こりや腰痛に悩み始めている。 | |
10 | 家族 | 結婚5年目の既婚者。 妻、6歳の男の子、4歳の女の子と同居中。 親は近所に住んでいる。 奥さんは起こるとヒステリックになるので、普段から怒らさないように気をつけている。 |
|
11 | 服装 | おしゃれには興味が無いが、世間体の為最低限を維持する程度。 服にお金をあまり使わない派。 |
|
12 | 決定権 | 奥さんがお金の決定権を持っているので、余り自由にお金を使えない。 | |
14 | 衝動 | 本人は衝動買いしたいタイプだが、奥さんに抑えられる事がよくある。 | |
15 | 行動 | 何処に行くにも車移動、電車は何年も乗っていない。 | |
まとめ | 奥さんが決定権を持つ一般的な家庭環境。 結婚後2人の子供を持ち幸せだと思っているが、結婚前と比べて自分の時間が取れなくなったので、最近不満を抱えている。 |
||
職業 | 1 | 職業 | 電気工事作業員 |
2 | 肩書き | なし | |
3 | 稼ぎ | 年収360万程度 月収手取りで25万円、ボーナス支給なし |
|
4 | 勤務環境 | 勤続5年の職場での人間関係に疲れ気味だが、仕事は楽しくやりがいを感じている。 残業は月間30時間程度。 作業場所がバラバラで遠方で作業の時は帰宅が遅くなる。 昇給はまったくない。 同業種で給料が上がる会社があれば転職も視野に入れるが、家族への負担は避けたいので、行動を起こしにくい状態。 |
|
まとめ | 基本的に仕事は嫌いではないが、遠方の作業が多いので不満を感じている。 人間関係に悩みがあり。 |
||
金銭感覚 | 1 | 価値観と思考 | 特に贅沢はしていないが安月給で生活が苦しく、いつも我慢している状態。 財布にお金が多く入っていると使ってしまう浪費家のため、貯金は全くできていない。 |
2 | 支払 | 車のローン(4万)が毎月の負担になっている。 カードは怖いのであまり使わない。 |
|
3 | 貯蓄 | 貯蓄は10万円程度 | |
4 | 副業 | 興味はあるが自分の時間が取れないため、実現できないと思っている。 | |
5 | 交際費の金額 | 月1回程度同僚と飲みに行く、5000円以内に収める。 | |
まとめ | 収入に対して支出が多く、貯金が出来ないので、副業を考えるが自分の時間が取れないため断念中。 |
1つの商品で複数のペルソナを作り、それぞれの悩みに対して色んな角度からアプローチしていきます。
その商品に興味があるペルソナ、その商品を使ったことがあり再購入を検討しているペルソナ、その商品をプレゼントしたいペルソナなど、複数パターン考えることで記事の視点が変わってきますので、1つの商品をそのペルソナに向けて説明出来ます。
また、レアケースのペルソナを考えてもいいですが、割合の比率が高そうな層をイメージしたほうが効率的ですよね。
例えば、その商品が嫌いなペルソナよりも、その商品が気になるペルソナの方が売れる可能性が高いでしょうし、同じ労力を書けて記事を書くなら効率が良いところを攻めるのがセオリーです。
と、こんなマーケティング手法もありますので、記事がうまく書けない人は参考にしてみてはいかがでしょうか?
たかはしさん、こんばんは。
美鈴と言います。
自分では記事を書く時に「ターゲット設定」を
行っているつもりでしたが、たかはしさんの記事を読んで、
いかに自分の「ターゲット設定」が甘かったかを痛感しました。
ここまで細かく考えてからこその「ペルソナ」なんですね。
そして、この方法だと確かに色々な角度からアプローチできそうです。
とても参考になりました。
ありがとうございますm(__)m
美鈴さん、こんばんは。
ここまで細かく落とし込む必要はないですが、みじかな人に置き換えると考えやすいです。
ご参考にどうぞ(о´∀`о)